

화학성분표
| 강종 | Chemica Composition ,wt% | 기타성분 | |||||
| C | SI | Mn | P | Ni | Cr | ||
| S30CM | 0.27~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | Ni+Cr 0.35 Max |
| S35CM | 0.32~.038 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | Ni+Cr 0.35 Max |
| S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | Ni+Cr 0.35 Max |
| S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | Ni+Cr 0.35 Max |
| S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | Ni+Cr 0.35 Max |
| S60CM | 0.55~.0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | |
| S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | |
| S70CM | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | |
| S75CM | 0.70~0.80 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | |
| S85CM | 0.80~0.90 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.030 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | |
| SK2M | 1.15~1.25 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK3M | 1.00~1.10 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK4M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK5M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK6M | 0.70~0.80 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK7M | 0.60~0.70 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.30 Max | |
| SK5M Mo | 0.80~0.90 | 0.35 Max | 0.50 Max | 0.030 Max | - | 0.20 Max | |
| SK2M Cr4 | 0.17~1.23 | 0.15~0.25 | 0.35~0.50 | 0.020 Max | - | 0.30 Max | |
| SKS2M | 1.00~1.10 | 0.35 Max | 0.50 Max | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.50~1.00 | |
| SKS5M | 0.75~0.85 | 0.35 Max | 0.50 Max | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.20~0.50 | |
| SKS7M | 1.10~1.20 | 0.35 Max | 0.50 Max | 0.030 Max | 0.70~1.30 | 0.20~0.50 | |
| SKS51M | 0.75~0.85 | 0.35 Max | 0.50 Max | 0.030 Max | 1.30~2.00 | 0.20~0.50 | |
| SNC415M | 0.12~0.18 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | 0.030 Max | 2.00~2.50 | 0.20~0.50 | |
| SNC631M | 0.27~0.35 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | 0.030 Max | 2.50~3.00 | 0.60~1.00 | |
| SNC836M | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | 0.030 Max | 3.00~3.50 | 0.60~1.00 | |
| SNCM220M | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 Max | 0.40~0.70 | 0.40~0.65 | |
| SMn420M | |||||||
| SMn433M | |||||||
| SCM415M | |||||||
| SCM420M | |||||||
| SCM430M | |||||||
| SCM435M | |||||||
| SCM440M | |||||||
| SUP6M | |||||||
| SUP9M | |||||||
| SUP10M | |||||||
