공정도
| 슬리팅 | LINE | 월생산능력 TOTAL(Ton) | 생산가능규격(mm) | |
| 두께 | 폭 | |||
| 납열처리(Lead Heat Treatment) | 1 | 100 | 0.06 ~ 4.0 | 80 ~ 350 |
| 오일처리(Oil Heat Treatment) | 4 | 300 | 0.4 ~ 4.0 | 15 ~ 350 |
| 수냉(Water Treatment) | 3 | 100 | 0.1~1.5 | 3~100 |
압연
열처리
| 슬리팅 | LINE | 월생산능력 TOTAL(Ton) | 생산가능규격(mm) | |
| 두께 | 폭 | |||
| 슬리팅 1호기 (Slitting Line) | 1 | 300 | 1.0 ~ 1.6 | 5 ~ 350 |
| 슬리팅 2호기 (Slitting Line) | 1 | 200 | 0.06 ~ 1.0 | 3 ~ 350 |
| 슬리팅 3호기 (Slitting Line) | 1 | 500 | 1.0 ~ 3.0 | 50 ~ 650 |

오일투입

오일열처리

오일냉각

오일리코일

수냉투입

수내열처리

수냉냉각

수냉리코일
면취 및 연마
| 슬리팅 | LINE | 월생산능력 TOTAL(Ton) | 생산가능규격(mm) | |
| 두께 | 폭 | |||
| 소폭연마(Polishing) | 1 | 40 | 0.15 ~ 1.0 | 6 ~ 150 |
| 대폭연마(Polishing) | 1 | 200 | 0.15 ~ 2.5 | 50 ~ 350 |

오일투입

대폭연마
트레버싱
| 슬리팅 | LINE | 월생산능력 TOTAL(Ton) | 생산가능규격(mm) | |
| 두께 | 폭 | |||
| 소폭 트레버싱(Traversing) | 1 | 40 | 0.15 ~ 1.0 | 3 ~ 20 |
포장
| 슬리팅 | LINE | 월생산능력 TOTAL(Ton) |
| 마킹(Marking) | 1 | 80 |
| 샤링(Sharing) | 1 | 120 |
| 포장(Packaging) | 1 | 70 |

샤링

자동포장기

파레트

제품적재
검사
| No. | LINE | 측정능력 | 제작회사명 |
| 1 | Rockwell Hardness Tester(Digital Type) | A,B,C,15N,30N,45N Scale | FUTURE-TECH |
| 2 | Micro Vickers Hardness Tester(Digital Type) | 10~1000gf(0.05~∞) | FUTURE-TECH |
| 3 | Vickers Hardness Tester(Micro) | 100~1000gf(0.05~∞) | AKASHI |
| 4 | Vickers Hardness Tester | 1~50kgf(0.1~∞) | AKASHI |
| 5 | Micrometer | 0~25mm, 0.01mm | MITUTOYO |
| 6 | Vernier Calipers(Digital Type) | 0~300mm, 0.01mm | MITUTOYO |
| 7 | ABSOLUTE Digimatic Depth Gage | 12.7~0.001mm | MITUTOYO |
| 8 | Microscope | X5~X600 | NIKON |
| 9 | Mounting Press | ¢31mm | LECO |

현미경

비커스

로크웰