

화학성분표
| 구분 | 강종 | 경도 (HV) | 기계적 성질 (%) | 용도 | ||
| 소둔 | 압연 | 인장강도(㎏/㎟) | 연신율(%) | |||
| 탄소강 | S45CM | 170↓ | 150~260 | 50↑ | 27↑ | 클러치부품,양산살대,리테이너 |
| S50CM | 180↓ | 150~260 | 50↑ | 27↑ | 카메라부품,구조부품,와셔 | |
| S55CM | 180↓ | 150~260 | 55↑ | 27↑ | 스프링,안전화,깡통따게,구조부품 | |
| S60CM | 190↓ | 170~260 | 55↑ | 25↑ | 체인부품,목공용품,브라인드,사무용품 | |
| S65CM | 190↓ | 190~280 | 60↑ | 25↑ | 안전작업화 캡, 스프링, 와셔류 | |
| S70CM | 190↓ | 190~280 | 60↑ | 25↑ | 글러치부품, 스프링, 와셔,목공용 톱 | |
| 탄소 공구강 |
SK2M | 220↓ | 220~280 | 60~70 | 15↑ | 면도날, 칼날, 쇠톱, 시계태엽, 셔터 |
| SK3M | 220↓ | 220~280 | 60~70 | 15↑ | 칼날, 쇠톱, 스프링, 줄자, 바늘, 톱날 | |
| SK4M | 210↓ | 210~270 | 50~70 | 20↑ | 게이지, 펜촉, 스프링, 태엽, 스프링, 바늘 | |
| SK5M | 200↓ | 210~270 | 50~70 | 20↑ | 게이지, 와셔, 목공용톱,제재용 띠톱, 자동차부품, 전자부품, 제침, 기계부품, 핸드폰프레임, 톱날 |
|
| SK6M | 190↓ | 190~260 | 40~60 | 25↑ | 스프링, 칼날, 클러치부품, 구두밑창, 혼 | |
| SK7M | 190↓ | 190~260 | 40~60 | 25↑ | 스프링, 칼날, 구두밑창, 혼 | |
| 합금 공구강 |
SKS5M | 200↓ | 200~290 | 칼,목공용 원형톱,제재용 줄톱 | ||
| SKS51M | 200↓ | 200~290 | 목공용 및 제재용 줄톱, 원형톱 | |||
| 크롬 몰리브덴강 |
SCM415M | 170↓ | 180~250 | 90↑ | 14↑ | 체인부품, 톰슨Knife |
| SCM430M | 180↓ | 180~250 | 85↑ | 18↑ | 체인부품,사무기부품 | |
| SCM435M | 190↓ | 190~270 | 95↑ | 15↑ | 체인부품,사무용 기계부품,원형톱 | |
| SCM440M | 200↓ | 200~280 | 100↑ | 12↑ | 체인부품,사무용 기계부품 | |
| 스프링강 | SUP6M | 210↓ | 210~310 | 125↑ | 12↑ | 스프링 |
| SUP9M | 200↓ | 200~290 | 125↑ | 9↑ | 특수스프링, 클러치부품 | |
| SUP10M | 200↓ | 200~290 | 125↑ | 9↑ | 특수스프링, 클러치부품 | |
